Download Complete Factory Sheet
| Yarn Production | ||||||
| MACHINE NAME | SUPPLIER | MODEL | SERİ NO | PRODUCTION YEAR | ||
| BLOWROOM | Unifloc | Rieter | A-12 | 40020641-00185 | 2021 | |
| Mixing Bale Opener | Rieter | B-34-1 | 40023874-00120 | 2021 | ||
| Mixing Bale Opener | Rieter | B-34-2 | 40023874-00119 | 2021 | ||
| Unistore | Rieter | A-79 | 40026046-00038 | 2021 | ||
| Uniblend (2 Module) | Rieter | A-81 | 40028881-00003 | 2021 | ||
| Unimix | Rieter | B-72 | 40021588-00142 | 2021 | ||
| Mixing Bale Opener | Rieter | B-34-1 | 40000104-00005 | 1999 | ||
| Mixing Bale Opener | Rieter | B-34-2 | 13040-0022 | 1996 | ||
| Mixing Bale Opener | Rieter | B-34-3 | 13040-0023 | 1996 | ||
| Uniblend (3 Module) | Rieter | A-80 | 40000101-00005 | 1996 | ||
| Unistore | Rieter | A-79 | 40026046-00028 | 2021 | ||
| Unimix | Rieter | B-72 | 40021588-00139 | 2021 | ||
| Mixing Bale Opener | Rieter | B-34-1 | 40023874-00123 | 2021 | ||
| Mixing Bale Opener | Rieter | B-34-2 | 40023874-00122 | 2021 | ||
| Mixing Bale Opener | Rieter | B-34-3 | 40023874-00121 | 2021 | ||
| Mixing Bale Opener | Rieter | B-34-4 | 40023874-00107 | 2021 | ||
| Unistore | Rieter | A-79-1 | 40026046-00040 | 2021 | ||
| Unistore | Rieter | A-79-2 | 40026046-00039 | 2021 | ||
| Uniblend (4 Module) | Rieter | A-81 | 40028881-00004 | 2021 | ||
| Unimix | Rieter | B-72 | 40021588-00143 | 2021 | ||
| Unifloc | Rieter | A-12 | 40020641-00190 | 2021 | ||
| Mixing Bale Opener | Rieter | B-34-1 | 40023874-00110 | 2021 | ||
| Mixing Bale Opener | Rieter | B-34-2 | 40023874-00109 | 2021 | ||
| Mixing Bale Opener | Rieter | B-34-3 | 40023874-00108 | 2021 | ||
| Unistore | Rieter | A-79 | 40026046-00027 | 2021 | ||
| Uniblend (3 Module) | Rieter | A-81 | 40028881-00002 | 2021 | ||
| Unimix | Rieter | B-72 | 40021588-00138 | 2021 | ||
| CARDS | Card | Rieter | C-75 | 40027973-00456 | 2021 | |
| Card | Rieter | C-75 | 40027973-00457 | 2021 | ||
| Card | Rieter | C-75 | 40027973-00459 | 2021 | ||
| Card | Rieter | C-75 | 40027973-00458 | 2021 | ||
| Card | Rieter | C-75 | 40027973-00455 | 2021 | ||
| Card | Rieter | C-75 | 40027973-00454 | 2021 | ||
| Card | Rieter | C-75 | 40027973-00441 | 2021 | ||
| Card | Rieter | C-75 | 40027973-00437 | 2021 | ||
| Card | Rieter | C-75 | 40027973-00436 | 2021 | ||
| Card | Rieter | C-75 | 40027973-00453 | 2021 | ||
| Card | Rieter | C-75 | 40027973-00435 | 2021 | ||
| Card | Rieter | C-75 | 40027973-00434 | 2021 | ||
| Card | Rieter | C-75 | 40027973-00433 | 2021 | ||
| Card | Rieter | C-75 | 40027973-00432 | 2021 | ||
| Card | Rieter | C-75 | 40027973-00428 | 2021 | ||
| Card | Rieter | C-75 | 40027973-00429 | 2021 | ||
| Card | Rieter | C-75 | 40027973-00430 | 2021 | ||
| Card | Rieter | C-75 | 40027973-00431 | 2021 | ||
| Card | Rieter | C-77 | 40034177-10325 | 2024 | ||
| Card | Rieter | C-77 | 40034177-10326 | 2024 | ||
| Card | Rieter | C-50 | 24503-1342 | 1996 | ||
| Card | Rieter | C-50 | 24503-1343 | 1996 | ||
| Card | Rieter | C-51 | 40000870-00968 | 2003 | ||
| Card | Rieter | C-51 | 40000870-00969 | 2003 | ||
| DRAW FRAMES | Draw Frame | Rieter | SB-D50 | 40021135-926 | 2021 | |
| Draw Frame | Rieter | SB-D50 | 40021135-927 | 2021 | ||
| Draw Frame | Rieter | SB-D50 | 40021135-928 | 2021 | ||
| Draw Frame | Rieter | SB-D50 | 40021135-929 | 2021 | ||
| Draw Frame | Rieter | SB-D50 | 40021135-930 | 2021 | ||
| Draw Frame | Rieter | SB-D50 | 40021135-931 | 2021 | ||
| Draw Frame | Rieter | SB-D50 | 40021135-932 | 2021 | ||
| Draw Frame | Rieter | RSB-D50 | 40021131-1611 | 2021 | ||
| Draw Frame | Rieter | RSB-D50 | 40021131-1612 | 2021 | ||
| Draw Frame | Rieter | RSB-D50 | 40021131-1610 | 2021 | ||
| Draw Frame | Rieter | RSB-D50 | 40021131-1608 | 2021 | ||
| Draw Frame | Rieter | RSB-D50 | 40021131-1609 | 2021 | ||
| Draw Frame | Rieter | RSB-D55 | 40031561-10104 | 2024 | ||
| Draw Frame | Rieter | RSB-D55 | 40031561-10105 | 2024 | ||
| Draw Frame | Rieter | RSB-D55 | 40031561-10106 | 2024 | ||
| SPEED FRAMES | 144 Spindle Speed Frame | Elektrojet | Rovematic ADR PLUS | 1313 | 2021 | |
| 144 Spindle Speed Frame | Elektrojet | Rovematic ADR PLUS | 1314 | 2021 | ||
| 162 Spindle Speed Frame | Elektrojet | Rovematic ADR PLUS | 1316 | 2021 | ||
| 162 Spindle Speed Frame | Elektrojet | Rovematic ADR PLUS | 1317 | 2021 | ||
| 144 Spindle Speed Frame | Elektrojet | Rovematic ADR PLUS | 1315 | 2021 | ||
| TAC Bobbins Automatic Transport System | Elektrojet | – | – | 2021 | ||
| TAB Bobbins Automatic Transport System | Elektrojet | – | – | 2021 | ||
| RING SPINNING | 1.200′ Ring Frame+Rieter Compact Drum | Rieter | G38 V2 | 40028468-0116 | 2021 | |
| 1.200′ Ring Frame+Rieter Compact Drum | Rieter | G38 V2 | 40028468-0119 | 2021 | ||
| 1.200′ Ring Frame+Rieter Compact Drum | Rieter | G38 V2 | 40028468-0120 | 2021 | ||
| 1.200′ Ring Frame+Rieter Compact Drum | Rieter | G38 V2 | 40028468-0117 | 2021 | ||
| 1.200′ Ring Frame+Rieter Compact Drum | Rieter | G38 V2 | 40028468-0121 | 2021 | ||
| 1.200′ Ring Frame+Rieter Compact Drum | Rieter | G38 V2 | 40028468-0118 | 2021 | ||
| 1.200′ Ring Frame+Rieter Compact Drum | Rieter | G38 V2 | 40028468-0132 | 2021 | ||
| 1.200′ Ring Frame+Rieter Compact Drum | Rieter | G38 V2 | 40028468-0115 | 2021 | ||
| 1.200′ Ring Frame+Rieter Compact Drum | Rieter | G38 V2 | 40028468-0123 | 2021 | ||
| 1.200′ Ring Frame+Rieter Compact Drum | Rieter | G38 V2 | 40028468-0133 | 2021 | ||
| 1.200′ Ring Frame+Rieter Compact Drum | Rieter | G38 V2 | 40028468-0124 | 2021 | ||
| 1.200′ Ring Frame+Rieter Compact Drum | Rieter | G38 V2 | 40028468-0134 | 2021 | ||
| 1.200′ Ring Frame+Rieter Compact Drum | Rieter | G38 V2 | 40028468-122 | 2021 | ||
| 1.200′ Ring Frame+Rieter Compact Drum | Rieter | G38 V2 | 40028468-0135 | 2021 | ||
| 1.200′ Ring Frame+Rieter Compact Drum | Rieter | G38 V2 | 40028468-0139 | 2021 | ||
| 1.200′ Ring Frame+Rieter Compact Drum | Rieter | G38 V2 | 40028468-0136 | 2021 | ||
| 1.200′ Ring Frame+Rieter Compact Drum | Rieter | G38 V2 | 40028468-0140 | 2021 | ||
| 1.200′ Ring Frame+Rieter Compact Drum | Rieter | G38 V2 | 40028468-0137 | 2021 | ||
| 1.200′ Ring Frame+Rieter Compact Drum | Rieter | G38 V2 | 40028468-0141 | 2021 | ||
| 1.200′ Ring Frame+Rieter Compact Drum | Rieter | G38 V2 | 40028468-0138 | 2021 | ||
| 20*Ring Frame Travelling Cleaners | Elektrojet | GR1-AS | – | 2021 | ||
| WINDERS | 36 Drum Winding Machine Link | Savio | POLAR EVO I DLS | 571.106.21 | 2021 | |
| 36 Drum Winding Machine Link | Savio | POLAR EVO I DLS | 581.114.21 | 2021 | ||
| 36 Drum Winding Machine Link | Savio | POLAR EVO I DLS | 571.107.21 | 2021 | ||
| 36 Drum Winding Machine Link | Savio | POLAR EVO I DLS | 581.115.21 | 2021 | ||
| 36 Drum Winding Machine Link | Savio | POLAR EVO I DLS | 571.108.21 | 2021 | ||
| 36 Drum Winding Machine Link | Savio | POLAR EVO I DLS | 581.116.21 | 2021 | ||
| 36 Drum Winding Machine Link | Savio | POLAR EVO I DLS | 571.109.21 | 2021 | ||
| 36 Drum Winding Machine Link | Savio | POLAR EVO I DLS | 581.117.21 | 2021 | ||
| 36 Drum Winding Machine Link | Savio | POLAR EVO I DLS | 571.110.21 | 2021 | ||
| 36 Drum Winding Machine Link | Savio | POLAR EVO I DLS | 581.118.21 | 2021 | ||
| 36 Drum Winding Machine Link | Savio | POLAR EVO I DLS | 571.111.21 | 2021 | ||
| 36 Drum Winding Machine Link | Savio | POLAR EVO I DLS | 581.119.21 | 2021 | ||
| 36 Drum Winding Machine Link | Savio | POLAR EVO I DLS | 571.112.21 | 2021 | ||
| 36 Drum Winding Machine Link | Savio | POLAR EVO I DLS | 581.120.21 | 2021 | ||
| 36 Drum Winding Machine Link | Savio | POLAR EVO I DLS | 571.113.21 | 2021 | ||
| 36 Drum Winding Machine Link | Savio | POLAR EVO I DLS | 581.121.21 | 2021 | ||
| 36 Drum Winding Machine Link | Savio | POLAR EVO I DLS | 571.114.21 | 2021 | ||
| 40 Drum Winding Machine Link | Savio | POLAR EVO I DLS | 581.122.21 | 2021 | ||
| 40 Drum Winding Machine Link | Savio | POLAR EVO I DLS | 571.115.21 | 2021 | ||
| 40 Drum Winding Machine Link | Savio | POLAR EVO I DLS | 581.123.21 | 2021 | ||
| 24 Drum Winding Machine Magazine | Savio | Polar Eco Pulsar Plus | A10.000.25 | 2025 | ||




Comments
Be the first to drop a comment.